Update dd. 24 september 2010:
De gemeente Tilburg wil weer afwijken van de landelijke vakanties, dus we hebben onderstaande jaarplanning iets moeten aanpassen.
In onderstaand schema staan de start van de trainingen vermeld van de verschillende ploegen.
Tevens staat er vermeld wanneer er niet getraind wordt door de verschillende teams. Als er niets staat betekend dit dat er gewoon volgens de standaard trainingstijden en -dagen getraind wordt.
Klik hier voor het volledige trainingsschema.
| week 32 | 09/15 aug | Start veldtrainingen selectie 1 en 2 | |
| week 33 | 16/22 aug | ||
| week 34 | 23/29 aug | Start veldtrainingen 3, 4, A1, B1 en de B2 | |
| week 35 | 30/05 sep | Start veldtrainingen overige ploegen | |
| week 36 | 06/12 sep | ||
| week 37 | 13/19 sep | ||
| week 38 | 20/26 sep | ||
| week 39 | 27/03 okt | ||
| week 40 | 04/10 okt | ||
| week 41 | 11/17 okt | ||
| week 42 | 18/24 okt | Selectie 1 en 2 vrij; de overige teams trainen nog buiten | |
| week 43 | 25/31 okt | Herftstvakantie | Start zaaltraining selectie 1 en 2; de overige teams vrij |
| week 44 | 01/07 nov | Start zaaltrainingen voor de overige teams | |
| week 45 | 08/14 nov | ||
| week 46 | 15/21 nov | ||
| week 47 | 22/28 nov | ||
| week 48 | 29/05 dec | ||
| week 49 | 06/12 dec | ||
| week 50 | 13/19 dec | ||
| week 51 | 20/26 dec | Selectie 1 en 2 alleen op woensdag; de overige teams zijn vrij | |
| week 52 | 27/02 jan | Kerstvakantie | Alle teams vrij |
| week 01 | 03/09 jan | Kerstvakantie | |
| week 02 | 10/16 jan | ||
| week 03 | 17/23 jan | ||
| week 04 | 24/30 jan | ||
| week 05 | 31/06 feb | ||
| week 06 | 07/13 feb | ||
| week 07 | 14/20 feb | ||
| week 08 | 21/27 feb | Selectie 1 en 2 trainen; de overige teams zijnvrij | |
| week 09 | 28/06 mrt | Carnaval | Vrijdag en zaterdag (4 en 5 maart) geen trainingen |
| week 10 | 07/13 mrt | Voorjaarsvakantie | Maandag (7 maart) geen trainingen |
| week 11 | 14/20 mrt | Geen trainingen voor alle teams | |
| week 12 | 21/27 mrt | Start veldtrainingen | |
| week 13 | 28/03 apr | ||
| week 14 | 04/10 apr | ||
| week 15 | 11/17 apr | ||
| week 16 | 18/24 apr | Pasen | Maandag (25 april) geen training |
| week 17 | 25/01 mei | Selectie 1 en 2 vrij; alle overige teams trainen wél | |
| week 18 | 02/08 mei | Meivakantie | |
| week 19 | 09/15 mei | Meivakantie | |
| week 20 | 16/22 mei | ||
| week 21 | 23/29 mei | ||
| week 22 | 30/05 jun | Donderdag en Vrijdag (2 en 3 juni) geen trainingen | |
| week 23 | 06/12 jun | Pinksteren | |
| week 24 | 13/19 jun | Maandag (13 juni) zijn er geen trainingen | |
| week 25 | 20/26 jun | Laatste week met trainingen voor alle teams |
Schema onder voorbehoud van wijzigingen.
Eventuele wijzigingen worden via deze website en ondergetekende gecommuniceerd.
Amanda Groeneweg