Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
07-12-2008 De Boemerang E1 SDO (V) E2 1-1 Zaal E8-2A (Tilburg E2) 2008/2009 Zaal    
29-11-2008 SDO (V) E2 DKB E2 0-5 Zaal E8-2A (Tilburg E2) 2008/2009 Zaal    
22-11-2008 NKV E2 SDO (V) E2 1-4 Zaal E8-2A (Tilburg E2) 2008/2009 Zaal    
16-11-2008 SDO (V) E2 DKB E3 5-3 Zaal E8-2A (Tilburg E2) 2008/2009 Zaal    
11-10-2008 SDO (V) E2 Tilburg E3 2-2 Veld E8-2B (Tilburg E3) 2008/2009 Veld    
04-10-2008 DSC E2 SDO (V) E2 8-0 Veld E8-2B (Tilburg E3) 2008/2009 Veld    
27-09-2008 SDO (V) E2 DKB E2 0-5 Veld E8-2B (Tilburg E3) 2008/2009 Veld    
20-09-2008 Heerlen E1 SDO (V) E2 4-0 Veld E8-2B (Tilburg E3) 2008/2009 Veld    
13-09-2008 SDO (V) E2 NKV E3 1-1 Veld E8-2B (Tilburg E3) 2008/2009 Veld    
06-09-2008 Eymerick E1 SDO (V) E2 1-0 Veld E8-2B (Tilburg E3) 2008/2009 Veld    
14-06-2008 SDO (V) E2 De Boemerang E1 3-3 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
31-05-2008 NKV E1 SDO (V) E2 6-1 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
24-05-2008 Tilburg E2 SDO (V) E2 5-2 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
17-05-2008 SDO (V) E2 Tilburg E2 2-0 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
27-04-2008 De Boemerang E1 SDO (V) E2 10-1 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
27-04-2008 SDO (V) E2 NKV E1 0-2 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
29-03-2008 SDO (V) E2 Tilburg E2 2-2 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
15-03-2008 DSC E2 SDO (V) E2 2-6 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
08-03-2008 OEC E1 SDO (V) E2 2-5 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
01-03-2008 SDO (V) E2 De Boemerang E1 0-1 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.