Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
08-06-2008 DSC 3 DeetosSnel 5 21-7 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
25-05-2008 DeetosSnel 5 Rust Roest 3 8-8 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
18-05-2008 Vld/Ridderhof 3 DeetosSnel 5 17-13 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
11-05-2008 Vriendenschaar (H) 3 DeetosSnel 5 16-4 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
27-04-2008 DeetosSnel 5 Tilburg 3 3-14 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
30-03-2008 DeetosSnel 5 Tilburg 3 12-15 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
16-03-2008 Sporting Delta 4 DeetosSnel 5 11-8 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
09-03-2008 DeetosSnel 5 SDO (V) 2 12-18 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
02-03-2008 Vld/Ridderhof 2 DeetosSnel 5 17-7 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
10-02-2008 DeetosSnel 5 OZC 2 9-10 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
27-01-2008 DeetosSnel 5 DSC 3 10-8 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
20-01-2008 PSV 3 DeetosSnel 5 10-7 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
13-01-2008 Tilburg 3 DeetosSnel 5 11-10 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
06-01-2008 DeetosSnel 5 Sporting Delta 4 7-18 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
16-12-2007 SDO (V) 2 DeetosSnel 5 19-12 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
09-12-2007 DeetosSnel 5 Vld/Ridderhof 2 12-14 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
02-12-2007 OZC 2 DeetosSnel 5 16-6 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
25-11-2007 DSC 3 DeetosSnel 5 21-11 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
18-11-2007 DeetosSnel 5 PSV 3 13-13 Zaal R2A (Tilburg 3) 2007/2008 Zaal    
28-10-2007 DeetosSnel 5 PSV 2 11-20 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.