Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
20-10-2007 Rust Roest 3 DeetosSnel 5 12-9 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
14-10-2007 DeetosSnel 5 DSC 3 11-7 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
07-10-2007 OZC 3 DeetosSnel 5 9-10 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
30-09-2007 DeetosSnel 5 Vriendenschaar (H) 3 6-20 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
23-09-2007 Tilburg 3 DeetosSnel 5 20-14 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
16-09-2007 PSV 2 DeetosSnel 5 13-4 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
09-09-2007 DeetosSnel 5 Vld/Ridderhof 3 7-13 Veld R2B (Tilburg 3) 2007/2008 Veld    
13-05-2007 DeetosSnel 5 Tilburg 3 12-12 Veld R2A (Tilburg 3) 2006/2007 Veld    
30-04-2007 SDO (V) 2 DeetosSnel 5 14-11 Veld R2A (Tilburg 3) 2006/2007 Veld    
23-04-2007 DeetosSnel 5 Rust Roest 2 10-12 Veld R2A (Tilburg 3) 2006/2007 Veld    
09-04-2007 DeetosSnel 5 Vld/Ridderhof 2 10-9 Veld R2A (Tilburg 3) 2006/2007 Veld    
06-04-2007 Vld/Ridderhof 2 DeetosSnel 5 18-11 Veld R2A (Tilburg 3) 2006/2007 Veld    
01-04-2007 Keep Fit '70 2 DeetosSnel 5 6-9 Veld R2A (Tilburg 3) 2006/2007 Veld    
04-03-2007 DeetosSnel 5 SDO (V) 2 23-19 Zaal R2A (Tilburg 2) 2006/2007 Zaal    
18-02-2007 DeetosSnel 5 OJC '98 2 17-8 Zaal R2A (Tilburg 2) 2006/2007 Zaal    
11-02-2007 Trekvogels 2 DeetosSnel 5 13-21 Zaal R2A (Tilburg 2) 2006/2007 Zaal    
04-02-2007 Dordrecht 2 DeetosSnel 5 13-16 Zaal R2A (Tilburg 2) 2006/2007 Zaal    
28-01-2007 DeetosSnel 5 OZC 3 11-11 Zaal R2A (Tilburg 2) 2006/2007 Zaal    
21-01-2007 DeetosSnel 5 Tilburg 2 18-11 Zaal R2A (Tilburg 2) 2006/2007 Zaal    
14-01-2007 Sporting Delta 2 DeetosSnel 5 12-9 Zaal R2A (Tilburg 2) 2006/2007 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.