Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
01-12-2012 HKC (Ha) A1 Oranje Wit (D) A1 11-21 Zaal A1G (Tilburg A1) 2012/2013 Zaal    
26-11-2012 ONDO (M) A1 HKC (Ha) A1 12-8 Zaal A1G (Tilburg A1) 2012/2013 Zaal    
17-11-2012 HKC (Ha) A1 Animo A1 13-8 Zaal A1G (Tilburg A1) 2012/2013 Zaal    
12-11-2012 PKC / Hagero A2 HKC (Ha) A1 22-8 Zaal A1G (Tilburg A1) 2012/2013 Zaal    
19-03-2011 HKC (Ha) A1 Tilburg A1 11-9 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal Verslag Fotos
12-03-2011 HKC (Ha) A1 ACKC A1 12-10 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
05-03-2011 HKC (Ha) A1 PSV A1 40-9 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
04-03-2011 PSV A1 HKC (Ha) A1 7-21 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
12-02-2011 HKC (Ha) A1 Tilburg A1 10-11 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal Verslag Fotos
05-02-2011 Rust Roest A2 HKC (Ha) A1 2-16 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
29-01-2011 HKC (Ha) A1 DKB A2 22-5 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
22-01-2011 GKV (G) A2 HKC (Ha) A1 13-15 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
08-01-2011 ACKC A1 HKC (Ha) A1 10-12 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
18-12-2010 HKC (Ha) A1 GKV (G) A2 13-7 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
11-12-2010 Tilburg A1 HKC (Ha) A1 12-12 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal Verslag Fotos
04-12-2010 HKC (Ha) A1 Rust Roest A2 25-5 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
27-11-2010 DKB A2 HKC (Ha) A1 8-12 Zaal A2Q (Tilburg A1) 2010/2011 Zaal    
13-03-2010 HKC (Ha) A1 DKB A2 21-6 Zaal A2B (Tilburg A2) 2009/2010 Zaal    
06-03-2010 GKV (G) A2 HKC (Ha) A1 8-14 Zaal A2B (Tilburg A2) 2009/2010 Zaal    
27-02-2010 PSV A1 HKC (Ha) A1 9-12 Zaal A2B (Tilburg A2) 2009/2010 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.