Home / Competitie / Uitslagen / Senioren 4

Laatste uitslagen - Senioren 4

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
12-10-2008 Maastricht 2 Tilburg 4 14-6 Veld R3A (Tilburg 4) 2008/2009 Veld    
05-10-2008 Tilburg 4 Klimop (A) 2 5-8 Veld R3A (Tilburg 4) 2008/2009 Veld Verslag Fotos
28-09-2008 Tilburg 4 OJC '98 3 9-15 Veld R3A (Tilburg 4) 2008/2009 Veld Verslag  
14-09-2008 Tilburg 4 SDO (V) 4 17-5 Veld R3A (Tilburg 4) 2008/2009 Veld    
07-09-2008 DSC 5 Tilburg 4 15-8 Veld R3A (Tilburg 4) 2008/2009 Veld Verslag  
08-06-2008 DKB 2 Tilburg 4 10-7 Veld R3B (Tilburg 4) 2007/2008 Veld    
05-06-2008 Tilburg 4 Rust Roest 5 7-13 Veld R3B (Tilburg 4) 2007/2008 Veld    
25-05-2008 Tilburg 4 PSV 4 6-14 Veld R3B (Tilburg 4) 2007/2008 Veld    
18-05-2008 OJC '98 3 Tilburg 4 14-5 Veld R3B (Tilburg 4) 2007/2008 Veld    
27-04-2008 Tilburg 4 Klimop (A) 2 6-10 Veld R3B (Tilburg 4) 2007/2008 Veld    
20-04-2008 SDO (V) 3 Tilburg 4 16-2 Veld R3B (Tilburg 4) 2007/2008 Veld    
30-03-2008 OJC '98 3 Tilburg 4 13-8 Zaal R3A (Tilburg 4) 2007/2008 Zaal    
15-03-2008 Tilburg 4 Rust Roest 6 11-12 Zaal R3A (Tilburg 4) 2007/2008 Zaal    
09-03-2008 Tilburg 4 Maastricht 2 12-9 Zaal R3A (Tilburg 4) 2007/2008 Zaal    
02-03-2008 Klimop (A) 2 Tilburg 4 12-9 Zaal R3A (Tilburg 4) 2007/2008 Zaal    
09-02-2008 Tilburg 4 Rust Roest 4 10-11 Zaal R3A (Tilburg 4) 2007/2008 Zaal    
27-01-2008 SDO (V) 4 Tilburg 4 5-18 Zaal R3A (Tilburg 4) 2007/2008 Zaal    
20-01-2008 Tilburg 4 DSC 5 12-15 Zaal R3A (Tilburg 4) 2007/2008 Zaal    
13-01-2008 Tilburg 4 OJC '98 3 11-10 Zaal R3A (Tilburg 4) 2007/2008 Zaal    
05-01-2008 Rust Roest 6 Tilburg 4 8-14 Zaal R3A (Tilburg 4) 2007/2008 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.