Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
27-10-2013 DeetosSnel 7 Trekvogels 3 12-17 Veld R4ZI (Tilburg 6) 2013/2014 Veld    
29-09-2013 DeetosSnel 7 Movado 3 21-7 Veld R4ZI (Tilburg 6) 2013/2014 Veld    
22-09-2013 WION 4 DeetosSnel 7 17-8 Veld R4ZI (Tilburg 6) 2013/2014 Veld    
15-09-2013 DeetosSnel 7 Tilburg 6 10-9 Veld R4ZI (Tilburg 6) 2013/2014 Veld    
12-09-2013 OZC 4 DeetosSnel 7 11-11 Veld R4ZI (Tilburg 6) 2013/2014 Veld    
08-09-2013 DeetosSnel 7 Keep Fit '70 2 17-11 Veld R4ZI (Tilburg 6) 2013/2014 Veld    
18-03-2013 DeetosSnel 7 OZC 4 16-21 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
10-03-2013 DeetosSnel 7 BMC 2 15-3 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
03-03-2013 DOT / Klaverblad 4 DeetosSnel 7 5-19 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
03-02-2013 Tilburg 5 DeetosSnel 7 16-14 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal   Fotos
27-01-2013 DeetosSnel 7 Dordrecht 2 12-10 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
20-01-2013 OJC '98 3 DeetosSnel 7 5-31 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
13-01-2013 DeetosSnel 7 Movado 3 14-6 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
06-01-2013 DeetosSnel 7 OJC '98 3 24-3 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
23-12-2012 BMC 2 DeetosSnel 7 11-17 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
16-12-2012 DeetosSnel 7 DOT / Klaverblad 4 10-5 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
09-12-2012 OZC 4 DeetosSnel 7 8-11 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
02-12-2012 DeetosSnel 7 Tilburg 5 20-12 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
26-11-2012 Dordrecht 2 DeetosSnel 7 10-14 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    
12-11-2012 Movado 3 DeetosSnel 7 7-15 Zaal R4ZF (Tilburg 5) 2012/2013 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.