Home / Competitie / Uitslagen / Pupillen E1

Laatste uitslagen - Pupillen E1

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
15-09-2012 SDO (V) E1 Tilburg E1 0-3 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2012/2013 Veld   Fotos
08-09-2012 Tilburg E1 NKV E1 2-2 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2012/2013 Veld   Fotos
01-09-2012 PSV E1 Tilburg E1 0-12 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2012/2013 Veld Verslag Fotos
02-06-2012 Tilburg E1 NKV E1 13-2 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Veld   Fotos
12-05-2012 SDO (V) E2 Tilburg E1 1-16 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Veld    
21-04-2012 Tilburg E1 NKV E2 15-0 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Veld    
14-04-2012 DKB E2 Tilburg E1 2-7 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Veld    
07-04-2012 Tilburg E1 DKB E1 12-2 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Veld   Fotos
31-03-2012 OJC '98 E1 Tilburg E1 3-3 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Veld    
17-03-2012 NKV E1 Tilburg E1 3-9 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    
10-03-2012 Tilburg E1 SDO (V) E1 3-5 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    
25-02-2012 DKB E1 Tilburg E1 0-12 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    
11-02-2012 Rust Roest E1 Tilburg E1 6-6 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    
04-02-2012 Tilburg E1 DSC E1 6-4 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal   Fotos
21-01-2012 OJC '98 E1 Tilburg E1 3-5 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    
14-01-2012 Tilburg E1 DKB E1 11-2 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    
07-01-2012 Tilburg E1 OJC '98 E1 3-5 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    
17-12-2011 SDO (V) E1 Tilburg E1 5-2 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    
10-12-2011 Tilburg E1 Rust Roest E1 8-6 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    
03-12-2011 DSC E1 Tilburg E1 2-2 Zaal E8-2A (Tilburg E1) 2011/2012 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.