Home / Competitie / Uitslagen / Pupillen E2

Laatste uitslagen - Pupillen E2

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
31-05-2008 De Boemerang E1 Tilburg E2 3-3 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
24-05-2008 Tilburg E2 SDO (V) E2 5-2 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
17-05-2008 SDO (V) E2 Tilburg E2 2-0 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
26-04-2008 NKV E1 Tilburg E2 2-0 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
19-04-2008 Tilburg E2 De Boemerang E1 3-1 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-2) 2007/2008 Veld    
29-03-2008 SDO (V) E2 Tilburg E2 2-2 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
15-03-2008 Tilburg E2 OEC E1 9-0 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
08-03-2008 De Boemerang E1 Tilburg E2 5-3 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
01-03-2008 Tilburg E2 NKV E2 2-0 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
09-02-2008 DKB E2 Tilburg E2 0-5 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
26-01-2008 Tilburg E2 PSV E2 4-0 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
19-01-2008 DSC E2 Tilburg E2 4-5 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
12-01-2008 Tilburg E2 SDO (V) E2 6-1 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
05-01-2008 OEC E1 Tilburg E2 0-7 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
15-12-2007 Tilburg E2 De Boemerang E1 4-3 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
08-12-2007 NKV E2 Tilburg E2 0-5 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
02-12-2007 Tilburg E2 DKB E2 3-0 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
24-11-2007 PSV E2 Tilburg E2 1-4 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
17-11-2007 Tilburg E2 DSC E2 3-0 Zaal E1B (Tilburg E2) 2007/2008 Zaal    
27-10-2007 NKV E2 Tilburg E2 0-4 Veld E8-2A (Tilburg E2, veld-1) 2007/2008 Veld    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.