Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
28-05-2011 OJC '98 E1 SDO (V) E2 2-2 Veld E8-3A (Tilburg E2) 2010/2011 Veld    
21-05-2011 Klimop (A) E1 OJC '98 E1 0-3 Veld E8-3A (Tilburg E2) 2010/2011 Veld    
14-05-2011 OJC '98 E1 Tilburg E2 6-0 Veld E8-3A (Tilburg E2) 2010/2011 Veld   Fotos
24-04-2011 Rust Roest E2 OJC '98 E1 2-5 Veld E8-3A (Tilburg E2) 2010/2011 Veld    
03-04-2011 OJC '98 E1 PSV E2 3-0 Veld E8-3A (Tilburg E2) 2010/2011 Veld    
21-10-2010 OJC '98 E1 PSV E1 0-6 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2010/2011 Veld    
17-10-2010 SDO (V) E2 OJC '98 E1 0-2 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2010/2011 Veld    
09-10-2010 OJC '98 E1 Tilburg E1 0-2 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2010/2011 Veld   Fotos
03-10-2010 NKV E2 OJC '98 E1 0-3 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2010/2011 Veld    
25-09-2010 OJC '98 E1 DKB E1 0-2 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2010/2011 Veld    
18-09-2010 Rust Roest E1 OJC '98 E1 7-0 Veld E8-2A (Tilburg E1) 2010/2011 Veld    
05-06-2010 Rust Roest E1 OJC '98 E1 2-5 Veld E8-1B VJ (Tilburg E2) 2009/2010 Veld    
29-05-2010 OJC '98 E1 DSC E2 0-0 Veld E8-1B VJ (Tilburg E2) 2009/2010 Veld    
15-05-2010 NKV E2 OJC '98 E1 2-6 Veld E8-1B VJ (Tilburg E2) 2009/2010 Veld    
24-04-2010 OJC '98 E1 NKV E3 4-0 Veld E8-1B VJ (Tilburg E2) 2009/2010 Veld    
23-04-2010 OJC '98 E1 De Boemerang E1 1-2 Veld E8-1B VJ (Tilburg E2) 2009/2010 Veld    
17-04-2010 OJC '98 E1 PSV E1 9-1 Veld E8-1B VJ (Tilburg E2) 2009/2010 Veld    
10-04-2010 Tilburg E2 OJC '98 E1 0-8 Veld E8-1B VJ (Tilburg E2) 2009/2010 Veld   Fotos
13-03-2010 NKV E1 OJC '98 E1 5-1 Zaal E8-1A (Tilburg E1) 2009/2010 Zaal    
06-03-2010 OJC '98 E1 Ready '60 E1 6-4 Zaal E8-1A (Tilburg E1) 2009/2010 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.