Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
23-01-2016 SDO (V) E1 Ready '60 E1 13-18 Zaal E1A (Tilburg E1) 2015/2016 Zaal    
16-01-2016 Ready '60 E1 Rust Roest E1 4-7 Zaal E1A (Tilburg E1) 2015/2016 Zaal    
09-01-2016 Ready '60 E1 NKV E1 7-12 Zaal E1A (Tilburg E1) 2015/2016 Zaal    
19-12-2015 Tilburg E1 Ready '60 E1 10-4 Zaal E1A (Tilburg E1) 2015/2016 Zaal    
12-12-2015 Ready '60 E1 DSC E1 8-16 Zaal E1A (Tilburg E1) 2015/2016 Zaal    
14-11-2015 Ready '60 E1 SDO (V) E1 6-2 Zaal E1A (Tilburg E1) 2015/2016 Zaal    
07-11-2015 Rust Roest E1 Ready '60 E1 8-2 Zaal E1A (Tilburg E1) 2015/2016 Zaal    
19-10-2015 Ready '60 E1 Rust Roest E1 7-8 Veld E2A (Tilburg E2) 2015/2016 Veld    
10-10-2015 Tilburg E2 Ready '60 E1 4-2 Veld E2A (Tilburg E2) 2015/2016 Veld    
06-10-2015 SDO (V) E2 Ready '60 E1 3-10 Veld E2A (Tilburg E2) 2015/2016 Veld    
28-09-2015 Ready '60 E1 DSC E2 3-5 Veld E2A (Tilburg E2) 2015/2016 Veld    
13-09-2015 Ready '60 E1 NKV E2 9-2 Veld E2A (Tilburg E2) 2015/2016 Veld    
06-09-2015 Klimop (A) E1 Ready '60 E1 2-2 Veld E2A (Tilburg E2) 2015/2016 Veld    
30-05-2015 Eymerick E1 Ready '60 E1 13-2 Veld E2A (Tilburg E2) 2014/2015 Veld    
10-05-2015 Ready '60 E1 Maastricht E1 5-2 Veld E2A (Tilburg E2) 2014/2015 Veld    
25-04-2015 Ready '60 E1 Tilburg E2 0-14 Veld E2A (Tilburg E2) 2014/2015 Veld    
18-04-2015 Tilburg E2 Ready '60 E1 11-0 Veld E2A (Tilburg E2) 2014/2015 Veld    
04-04-2015 Ready '60 E1 Eymerick E1 4-4 Veld E2A (Tilburg E2) 2014/2015 Veld    
28-03-2015 Maastricht E1 Ready '60 E1 3-3 Veld E2A (Tilburg E2) 2014/2015 Veld    
18-03-2015 Ready '60 E1 Rust Roest E1 1-15 Zaal E1A (Tilburg E1) 2014/2015 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.