Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
06-10-2015 Conventus 2 Voltreffers 2 17-6 Veld R4S (Tilburg 4) 2015/2016 Veld    
28-09-2015 Keep Fit '70 2 Conventus 2 12-11 Veld R4S (Tilburg 4) 2015/2016 Veld    
26-09-2015 Conventus 2 Vriendenschaar (H) 4 9-14 Veld R4S (Tilburg 4) 2015/2016 Veld    
20-09-2015 Conventus 2 Sperwers 3 21-10 Veld R4S (Tilburg 4) 2015/2016 Veld    
11-09-2015 BMC 2 Conventus 2 9-13 Veld R4S (Tilburg 4) 2015/2016 Veld    
30-08-2015 Conventus 2 Tilburg 4 13-9 Veld R4S (Tilburg 4) 2015/2016 Veld    
30-05-2015 Conventus 2 BMC 2 16-16 Veld R4ZD (Tilburg 4) 2014/2015 Veld    
26-04-2015 Conventus 2 Juliana 3 4-16 Veld R4ZD (Tilburg 4) 2014/2015 Veld    
18-04-2015 Melmac 2 Conventus 2 12-8 Veld R4ZD (Tilburg 4) 2014/2015 Veld    
12-04-2015 Tilburg 4 Conventus 2 11-9 Veld R4ZD (Tilburg 4) 2014/2015 Veld    
05-04-2015 Conventus 2 Keep Fit '70 2 15-6 Veld R4ZD (Tilburg 4) 2014/2015 Veld    
29-03-2015 Ready '60 2 Conventus 2 12-11 Veld R4ZD (Tilburg 4) 2014/2015 Veld    
08-03-2015 Sperwers 2 Conventus 2 16-9 Zaal R4U (Tilburg 5) 2014/2015 Zaal    
15-02-2015 Conventus 2 Ready 3 14-9 Zaal R4U (Tilburg 5) 2014/2015 Zaal    
01-02-2015 Conventus 2 Tilburg 5 9-20 Zaal R4U (Tilburg 5) 2014/2015 Zaal    
25-01-2015 OZC 3 Conventus 2 12-7 Zaal R4U (Tilburg 5) 2014/2015 Zaal    
18-01-2015 Conventus 2 OJC '98 2 9-10 Zaal R4U (Tilburg 5) 2014/2015 Zaal    
11-01-2015 Juliana 3 Conventus 2 10-11 Zaal R4U (Tilburg 5) 2014/2015 Zaal    
24-12-2014 Conventus 2 Sperwers 2 8-10 Zaal R4U (Tilburg 5) 2014/2015 Zaal    
14-12-2014 Ready 3 Conventus 2 15-14 Zaal R4U (Tilburg 5) 2014/2015 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.