Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
25-05-2014 DeetosSnel 4 DVO 5 15-12 Veld R1C (Tilburg 2) 2013/2014 Veld    
19-05-2014 WION 2 DeetosSnel 4 12-13 Veld R1C (Tilburg 2) 2013/2014 Veld    
11-05-2014 DeetosSnel 4 Fortuna/MHIR 4 20-9 Veld R1C (Tilburg 2) 2013/2014 Veld    
20-04-2014 Phoenix 2 DeetosSnel 4 13-20 Veld R1C (Tilburg 2) 2013/2014 Veld    
13-04-2014 DeetosSnel 4 Tilburg 2 13-14 Veld R1C (Tilburg 2) 2013/2014 Veld    
06-04-2014 DeetosSnel 4 DOT / Klaverblad 2 20-12 Veld R1C (Tilburg 2) 2013/2014 Veld    
30-03-2014 Noviomagum 2 DeetosSnel 4 19-23 Veld R1C (Tilburg 2) 2013/2014 Veld    
09-03-2014 DeetosSnel 4 DOT / Klaverblad 2 20-12 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
02-03-2014 VEO 2 DeetosSnel 4 8-10 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
09-02-2014 DeetosSnel 4 Tilburg 2 17-17 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
02-02-2014 Refleks 2 DeetosSnel 4 14-21 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
26-01-2014 DeetosSnel 4 Fortuna/MHIR 3 21-14 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
19-01-2014 WION 2 DeetosSnel 4 15-14 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
12-01-2014 DeetosSnel 4 Phoenix 2 30-16 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
22-12-2013 DOT / Klaverblad 2 DeetosSnel 4 6-10 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
15-12-2013 DeetosSnel 4 VEO 2 20-13 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
08-12-2013 Tilburg 2 DeetosSnel 4 9-13 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal   Fotos
01-12-2013 DeetosSnel 4 Refleks 2 22-18 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
24-11-2013 Fortuna/MHIR 3 DeetosSnel 4 9-18 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    
17-11-2013 DeetosSnel 4 WION 2 14-13 Zaal R1H (Tilburg 2) 2013/2014 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.