Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
11-03-2012 DOT (O) 3 Dordrecht 3 26-1 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
04-03-2012 Dordrecht 3 Tilburg 5 4-12 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
26-02-2012 BMC 2 Dordrecht 3 16-8 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
12-02-2012 Dordrecht 3 Ready '60 2 18-13 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
29-01-2012 Dordrecht 3 DeetosSnel 11 7-14 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
23-01-2012 De Boemerang 2 Dordrecht 3 11-10 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
15-01-2012 Dordrecht 3 Sporting Delta 6 9-35 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
08-01-2012 Dordrecht 3 DOT (O) 3 3-23 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
18-12-2011 Tilburg 5 Dordrecht 3 15-6 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
11-12-2011 Ready '60 2 Dordrecht 3 8-11 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
04-12-2011 Dordrecht 3 BMC 2 9-15 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
27-11-2011 DeetosSnel 11 Dordrecht 3 14-14 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
20-11-2011 Dordrecht 3 De Boemerang 2 9-8 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
13-11-2011 Sporting Delta 6 Dordrecht 3 16-4 Zaal R4ZO (Tilburg 5) 2011/2012 Zaal    
06-06-2010 Velox 2 Dordrecht 3 15-8 Veld R4ZG (Tilburg 5) 2009/2010 Veld    
30-05-2010 Dordrecht 3 DeetosSnel 9 12-11 Veld R4ZG (Tilburg 5) 2009/2010 Veld    
09-05-2010 Sporting Delta 5 Dordrecht 3 8-3 Veld R4ZG (Tilburg 5) 2009/2010 Veld    
25-04-2010 Dordrecht 3 Tilburg 5 11-9 Veld R4ZG (Tilburg 5) 2009/2010 Veld    
11-04-2010 Ten Donck 2 Dordrecht 3 14-7 Veld R4ZG (Tilburg 5) 2009/2010 Veld    
05-04-2010 Dordrecht 3 Trekvogels 3 6-17 Veld R4ZG (Tilburg 5) 2009/2010 Veld    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.