Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
08-06-2008 Tilburg 1 Mid Fryslan 1 18-15 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld Verslag  
01-06-2008 Mid Fryslan 1 LDODK 1 17-17 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
25-05-2008 DSC 1 Mid Fryslan 1 13-17 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
18-05-2008 Mid Fryslan 1 Groen Geel 1 15-15 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
26-04-2008 OVVO 1 Mid Fryslan 1 19-16 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
20-04-2008 Mid Fryslan 1 VADA 1 19-11 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
28-10-2007 Rodenburg 1 Mid Fryslan 1 18-13 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
21-10-2007 Mid Fryslan 1 DSC 1 14-12 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
14-10-2007 Mid Fryslan 1 Tilburg 1 13-12 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld Verslag  
07-10-2007 LDODK 1 Mid Fryslan 1 17-17 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
30-09-2007 VADA 1 Mid Fryslan 1 13-15 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
22-09-2007 Mid Fryslan 1 OVVO 1 12-11 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
16-09-2007 Mid Fryslan 1 Rodenburg 1 7-7 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
09-09-2007 Groen Geel 1 Mid Fryslan 1 14-15 Veld OKC (Tilburg 1) 2007/2008 Veld    
04-03-2007 Mid Fryslan 1 Tilburg 1 16-13 Zaal HKA (Tilburg 1) 2006/2007 Zaal    
24-02-2007 KVS 1 Mid Fryslan 1 18-15 Zaal HKA (Tilburg 1) 2006/2007 Zaal    
18-02-2007 Mid Fryslan 1 Rohda 1 12-13 Zaal HKA (Tilburg 1) 2006/2007 Zaal    
11-02-2007 Mid Fryslan 1 Vada 1925 1 17-17 Zaal HKA (Tilburg 1) 2006/2007 Zaal    
28-01-2007 Rodenburg 1 Mid Fryslan 1 12-16 Zaal HKA (Tilburg 1) 2006/2007 Zaal    
21-01-2007 Mid Fryslan 1 Oost Arnhem 1 13-20 Zaal HKA (Tilburg 1) 2006/2007 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.