Home / Competitie / Uitslagen /

Laatste uitslagen -

Klik op een teamnaam om alle uitslagen van dat team te bekijken.

Selecteer tegenstander:

Datum Team1 Team2 Uitslag Competitie Seizoen    
14-02-2016 Swift (M) 1 Fortis 1 21-13 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
06-02-2016 Vriendenschaar (H) 1 Swift (M) 1 17-18 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
31-01-2016 Swift (M) 1 Tilburg 1 18-20 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
23-01-2016 Swift (M) 1 IJsselvogels 1 17-18 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
16-01-2016 VEO 1 Swift (M) 1 14-22 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
09-01-2016 Vitesse (Ba) 1 Swift (M) 1 19-16 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
19-12-2015 Swift (M) 1 WION 1 23-21 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
12-12-2015 Fortis 1 Swift (M) 1 15-18 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
30-11-2015 Swift (M) 1 Vriendenschaar (H) 1 18-16 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
21-11-2015 Tilburg 1 Swift (M) 1 17-16 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
14-11-2015 IJsselvogels 1 Swift (M) 1 22-22 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
07-11-2015 Swift (M) 1 VEO 1 25-23 Zaal 1F (Tilburg 1) 2015/2016 Zaal    
07-03-2015 Swift (M) 1 Tilburg 1 19-20 Zaal 1E (Tilburg 1) 2014/2015 Zaal    
14-02-2015 KOAG 1 Swift (M) 1 14-22 Zaal 1E (Tilburg 1) 2014/2015 Zaal    
07-02-2015 Swift (M) 1 Fortis 1 18-16 Zaal 1E (Tilburg 1) 2014/2015 Zaal    
01-02-2015 Valto 1 Swift (M) 1 19-13 Zaal 1E (Tilburg 1) 2014/2015 Zaal    
25-01-2015 Swift (M) 1 KCR 1 17-18 Zaal 1E (Tilburg 1) 2014/2015 Zaal    
17-01-2015 Swift (M) 1 Vriendenschaar (H) 1 20-11 Zaal 1E (Tilburg 1) 2014/2015 Zaal    
11-01-2015 ODO 1 Swift (M) 1 18-25 Zaal 1E (Tilburg 1) 2014/2015 Zaal    
24-12-2014 Swift (M) 1 KOAG 1 19-17 Zaal 1E (Tilburg 1) 2014/2015 Zaal    

(De vermelde datums zijn de datum van invoer, en dus niet noodzakelijk de speeldatum!)
(Groene uitslagen = winst, rode uitslagen = verlies)

Heb je aanvullingen of wijzigingen mail het aub even door: uitslagen@kvtilburg.nl

Uitslagen en standen behoudens eventuele typefouten.